Anhang
Barcamp Checkliste
Die lernOS Barcamp Checkliste enthält die wichtigsten Aufgabenbereiche und Aufgaben für die Organisation eines Barcamps. Je nach Größe der Veranstaltung und Anzahl der Mitglieder des Orga-Teams werden die Aufgabenbereiche einzenen Personen oder Teams durch die Projektleitung übertragen.
| Was | Wer | Bemerkung |
|---|---|---|
| Projektleitung | ||
| Termine planen | z.B. Orga-Treffen, Arbeitspakete zuordnen | |
| Team koordinieren | ||
| Zeitplan erstellen | ||
| Finanzplan erstellen | ||
| Auf- und Abbau planen | ||
| Konzeption | ||
| Thema festlegen | ||
| Design festlegen | ||
| Programmstruktur festlegen | z.B. Sessionlänge, Impulsvorträge | |
| Moderation | ||
| Eröffnung moderieren | ||
| Zwischenmoderationen | ||
| Abschluss moderieren | ||
| Catering | ||
| Anzahl und Menge Catering ermitteln | ||
| Caterer auswählen und beauftragen | ||
| Finanzen klären | ||
| Catering-Stationen im Raum festlegen | ||
| Räume | ||
| Anzahl und Größe Räume planen | ||
| Ausstattung und Technik klären | z.B. Bestuhlung, Displays, Internet, Anschlüsse | |
| Beschilderung organisieren | ||
| Technik | ||
| Technik Website | z.B. Wordpress, Sharepoint | |
| Technik Vernetzung | z.B. Chat, soziales Netzwerk | |
| Bedarf Technik Plenum klären | ||
| Bedarf Technik Session-Räume klären | ||
| Bedarf Technik Dokumentation klären | z.B. Etherpads, Whiteboards | |
| Technik organisieren | ||
| Kommunikation | ||
| Teilnehmer gewinnen | ||
| Sessionideen anwerben | ||
| Webseite aktualisieren | ||
| Social-Media-Kanäle betreuen | ||
| Mailings verschicken | ||
| Teilnehmende betreuen | ||
| Anmeldeprozess definieren | z.B. Ticket-Shop, Fragen | |
| An- und Abmeldungen verwalten | ||
| Teilnehmende betreuen | z.B. Fragen beantworten | |
| Stakeholder betreuen | z.B. Sponsoren, Aussteller | |
| Check-in und Infodesk betreuen | z.B. vor Ort, Schichten | |
| Finanzen | ||
| Budget verwalten | z.B. Ein-/Ausgaben in einem Finanzplan verwalten | |
| Rechnungen bezahlen | ||
| Abrechnung erstellen | ||
| Budget beschaffen | z.B. Sponsoren, Spenden, Förderung | |
| Helfer | ||
| Einsatzplan für Helfer:innen erstellen | z.B. Check-in, Raumbetreuung, Springer | |
| Aufgaben zuweisen | ||
| Helfer einweisen und betreuen | ||
| Dokumentation | ||
| Dokumentation konzipieren | z.B. Datei-Upload, Etherpad, Whiteboard | |
| Fotodokumentation erstellen | ||
| Videodokumentation erstellen | ||
| Audiografie erstellen | ||
| Abschlussdokumentation erstellen | z.B. Blog, E-Mail mit einer Zusammenfassung und Links | |
| Druck & Design | ||
| Give-Aways konzipieren und bestellen | ||
| Namensschilder | ||
| Poster, Banner | ||
| Aushänge | ||
| Roll-ups | ||
| Give-Aways | z.B. für Teilnehmende, Session-Owner oder Orga-Team | |
| Merch | z.B. T-Shirts, Hoodies | |
| Evaluation & Feedback | ||
| Evaluation und Feedback konzipieren | ||
| Evaluation und Feedback durchführen |
Barcamp Drehbuch
Ein typischer Ablauf für ein 1-tägiges Barcamp kann z.B. so aussehen:
| Wann | Was | Wer | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Ankommen | ||
| 09:00 | Begrüßung und Kennenlernen | z.B. Aufwärmen, Organisatorisches, Vorstellungsrunde | |
| 10:00 | Sessionplanung | ||
| 11:00 | Session-Runde 1 | ||
| 11:45 | Pause | ||
| 12:00 | Session-Runde 2 | ||
| 12:45 | Mittagspause | ||
| 13:15 | Session-Runde 3 | ||
| 14:00 | Pause | ||
| 14:15 | Session-Runde 4 | ||
| 15:00 | Pause | ||
| 15:15 | Gemeinsamer Abschluss | z.B. Feedback, Teilen von Aha-Momenten, Inhalte aus Sessions | |
| 16:00 | Ende |
Hinweis: bei vier Session-Runden und fünf parallelen Räumen wären so insgesamt max. 20 Sessions möglich. In der Sessionplanung sollten je erwarteter Session ca. 1-2 Minuten Zeit eingeplant werden.
Danksagung
...
Änderungshistorie
| Version | Bearbeitet von | Beschreibung Änderung | Datum |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Simon Dückert, Karlheinz Pape | ... | dd.mm.yyyy |
| 0.2 | Simon Dückert | ... | dd.mm.yyyy |